تقرير السوق
21‏/11‏/2024
مؤشر السوق الأول BKPT السوق مفتوح السوق مغلق
10٬783٫85 price-down.png-8.80 (-0.08 %)
إفتتاح: 10٬787٫75
أعلى: 10٬803٫61
أدنى: 10٬772٫91
الحجم: 121٬766٬100
الرمز الإشارة آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم التغيير الهدف
شراء 158٫00 155٫00 159٫00 154٫00 10٬818٬750 price-up.png+2.60 % 165٫06 154٫00
إنتظار 88٫90 88٫70 89٫50 87٫60 858٬030 price-up.png+0.34 % 83٫79 92٫10
إحتفاظ 160٫00 158٫00 161٫00 157٫00 536٬414 price-up.png+1.27 % 170٫08 151٫00
إنتظار 272٫00 273٫00 274٫00 271٫00 1٬051٬666 price-down.png-0.37 % 265٫59 275٫00
إنتظار 347٫00 353٫00 353٫00 343٫00 1٬484٬416 price-down.png-0.86 % 309٫82 387٫00
إحتفاظ 269٫00 275٫00 276٫00 268٫00 13٬542٬550 price-down.png-1.82 % 286٫01 262٫00
إحتفاظ 739٫00 739٫00 739٫00 739٫00 67 price-equals.png+0.00 % 774٫40 708٫00
إحتفاظ 525٫00 530٫00 530٫00 516٫00 80٬859 price-down.png-1.13 % 591٫46 513٫00
إنتظار 32٫70 32٫00 32٫70 31٫20 244٬206 price-up.png+1.87 % 29٫73 34٫80
إحتفاظ 383٫00 383٫00 383٫00 383٫00 100 price-up.png+1.06 % 419٫80 344٫00
شراء 1٬056٫00 1٬050٫00 1٬056٫00 1٬049٫00 472٬135 price-up.png+0.57 % 1٬087٫72 1٬032٫00
إحتفاظ 49٫80 49٫80 50٫50 49٫40 1٬828٬854 price-up.png+0.81 % 52٫57 48٫90
إحتفاظ 2٬186٫00 1٬900٫00 2٬850٫00 1٬900٫00 3٬708 price-up.png+12.22 % 2٬593٫08 789٫00
إحتفاظ 67٫90 68٫30 68٫30 66٫40 454٬907 price-down.png-0.59 % 72٫05 64٫10
إحتفاظ 47٫00 46٫80 47٫80 46٫00 6٬866٬180 price-up.png+1.29 % 51٫54 44٫40
إحتفاظ 116٫00 119٫00 123٫00 116٫00 27٬186٬270 price-down.png-1.69 % 126٫10 113٫00
إحتفاظ 150٫00 153٫00 153٫00 149٫00 2٬233٬978 price-equals.png+0.00 % 157٫26 146٫00
شراء 65٫00 62٫50 65٫00 62٫50 9٬502 price-up.png+4.00 % 73٫19 59٫80
إحتفاظ 74٫00 73٫80 74٫00 73٫80 430٬929 price-up.png+0.68 % 78٫35 65٫00
بيع 61٫90 63٫00 63٫50 61٫30 3٬513٬705 price-down.png-1.28 % 57٫59 64٫30
إنتظار 270٫00 270٫00 270٫00 270٫00 1٬266 price-down.png-1.46 % 259٫81 275٫00
إنتظار 73٫20 75٫50 75٫50 72٫20 581٬806 price-down.png-1.61 % 67٫78 76٫90
إنتظار 106٫00 106٫00 106٫00 106٫00 2٬000 price-down.png-4.50 % 100٫13 112٫00
إحتفاظ 221٫00 222٫00 224٫00 221٫00 8٬421٬076 price-down.png-0.90 % 231٫07 218٫00
إحتفاظ 7٬352٫96 7٬353٫99 7٬379٫50 7٬340٫89 361٬386٬000 price-down.png-0.08 % 7٬437٫40 7٬282٫27
إحتفاظ 10٬021٫67 10٬023٫07 10٬057٫84 10٬005٫21 361٬386٬000 price-down.png-0.08 % 10٬136٫69 9٬925٫31
إحتفاظ 1٬802٫36 1٬803٫42 1٬805٫84 1٬799٫11 37٬354٬860 price-down.png-0.07 % 1٬824٫52 1٬784٫47
إحتفاظ 1٬116٫63 1٬053٫09 1٬232٫48 1٬052٫17 2٬513٬152 price-up.png+5.17 % 1٬205٫00 837٫78
إحتفاظ 1٬202٫48 1٬196٫57 1٬213٫18 1٬187٫06 18٬947٬400 price-up.png+0.55 % 1٬268٫27 1٬146٫70
إحتفاظ 571٫00 571٫00 574٫00 570٫00 1٬542٬702 price-down.png-0.17 % 582٫31 565٫00
إحتفاظ 2٬178٫00 2٬138٫00 2٬180٫00 2٬133٫00 344٬384 price-up.png+0.88 % 2٬282٫60 2٬101٫00
إحتفاظ 691٫00 678٫00 693٫00 677٫00 2٬225٬812 price-up.png+1.92 % 711٫56 661٫00
إنتظار 675٫00 680٫00 680٫00 646٫00 5٬638 price-down.png-0.74 % 586٫42 694٫00
بيع 100٫20 100٫20 100٫20 100٫20 35٬001 price-down.png-3.65 % 93٫21 105٫00
إنتظار 496٫00 495٫00 498٫00 492٫00 708٬111 price-up.png+0.40 % 476٫16 514٫00
إحتفاظ 493٫00 493٫00 493٫00 493٫00 20٬000 price-up.png+0.82 % 516٫15 462٫00
Loading...